Categorii
Mersul trenurilor

Mersul trenurilor Bucuresti Brasov

Mersul trenurilor Bucuresti Brasov

Bucuresti                                                        Brasov

Plecare/ Departure Numar Tren/Train Number Operator/ Operator Pret/ Price Sosire/ Arrival
6:08 1735 CFR Calatori 49 Ron 8:38
6:15 3021 CFR Calatori 25 Ron 10:07
6:47 10057 Transferoviar Calatori 28 Ron 9:46
7:08 1631 CFR Calatori 49 Ron 9:31
7:45 11533 Astra Trans Carpatic 28 Ron 10:18
8:06 1880 CFR Calatori 49 Ron 10:28
8:24 11029 Regio Calatori 24 Ron 11:48
9:10 11631 Softrans 29 Ron 11:38
9:55 1623 CFR Calatori 49 Ron 12:31
10:15 11633 Softrans 29 Ron 12:43
11:05 11031 Regio Calatori 24 Ron 14:04
12:29 1645 CFR Calatori 49 Ron 14:54
12:38 11033 Regio Calatori 24 Ron 15:56
13:07 3001 CFR Calatori 49 Ron 15:31
14:00 12346 CFR Calatori 49 Ron 16:17
14:20 11535 Astra Trans Carpatic 28 Ron 16:55
14:39 3025 CFR Calatori 25 Ron 18:46
15:15 1633 CFR Calatori 49 Ron 17:37
15:40 11537 Astra Trans Carpatic 28 Ron 18:12
15:47 11035 Regio Calatori 24 Ron 19:01
16:37 1635 CFR Calatori 49 Ron 19:07
16:46 3027 CFR Calatori 25 Ron 20:30
17:45 472 CFR Calatori 49 Ron 20:10
18:16 11037 Regio Calatori 24 Ron 21:32
18:50 1741 CFR Calatori 49 Ron 21:14
19:11 11635 Softrans 29 Ron 21:41
19:42 1882 CFR Calatori 49 Ron 21:51
20:22 3031 CFR Calatori 25 Ron 23:31
20:37 11039 Regio Calatori 24 Ron 23:57
21:05 1641 CFR Calatori 49 Ron 23:37
21:05 1641 CFR Calatori 49 Ron 23:37

Vezi si ruta Brasov- Bucuresti

 

*operatorul feroviar are dreptul de a modifica pretul perceput precum si actualizari ale orelor de plecare/sosire