Mersul trenurilor Brasov – Bucuresti
Brasov Bucuresti
Plecare/Departure | Numar de Tren/Train Number | Operator/Operator | Pret/Price (2nd class adult) | Sosire/Arrival |
3:55 | 1642 | CFR Calatori | 49 Ron | 6:27 |
4:05 | 3022 | CFR Calatori | 25 Ron | 7:33 |
4:35 | 11028 | Regio Calatori | 24 Ron | 7:37 |
4:50 | 3000 | CFR Calatori | 28 Ron | 7:30 |
5:19 | 1742 | CFR Calatori | 49 Ron | 7:57 |
5:53 | 11632 | Softrans | 29 Ron | 8:22 |
6:00 | 3024 | CFR Calatori | 25 Ron | 9:35 |
6:41 | 11030 | Regio Calatori | 24 Ron | 9:49 |
7:12 | 1884 | CFR Calatori | 49 Ron | 9:16 |
7:38 | 1630 | CFR Calatori | 49 Ron | 10:09 |
8:45 | 1632 | CFR Calatori | 49 Ron | 11:08 |
9:36 | 473 | CFR Calatori | 49 Ron | 11:59 |
10:40 | 11532 | Astra Trans Carpatic | 28 Ron | 13:11 |
11:15 | 1634 | CFR Calatori | 49 Ron | 13:50 |
12:00 | 11534 | Astra Trans Carpatic | 28 Ron | 14:31 |
12:20 | 11032 | Regio Calatori | 24 Ron | 15:30 |
12:35 | 3002 | CFR Calatori | 28 Ron | 14:59 |
13:03 | 3026 | CFR Calatori | 25 Ron | 16:19 |
14:00 | 11034 | Regio Calatori | 24 Ron | 17:13 |
14:22 | 1636 | CFR Calatori | 49 Ron | 16:57 |
14:35 | 3028 | CFR Calatori | 25 Ron | 18:11 |
14:55 | 11634 | Softrans | 29 Ron | 17:21 |
14:56 | 12347 | CFR Calatori | 49 Ron | 17:13 |
15:50 | 11636 | Softrans | 29 Ron | 18:17 |
16:05 | 11036 | Regio Calatori | 24 Ron | 19:07 |
16:24 | 10056 | Transferoviar Calatori | 28 Ron | 19:14 |
16:32 | 3030 | CFR Calatori | 25 Ron | 20:14 |
16:56 | 1734 | CFR Calatori | 49 Ron | 19:34 |
16:56 | 1734 | CFR Calatori | 49 Ron | 19:34 |
17:25 | 11536 | Astra Trans Carpatic | 28 Ron | 19:58 |
17:46 | 11038 | Regio Calatori | 24 Ron | 20:57 |
18:38 | 11538 | Astra Trans Carpatic | 28 Ron | 21:13 |
18:50 | 3032 | CFR Calatori | 25 Ron | 22:04 |
19:48 | 1624 | CFR Calatori | 49 Ron | 22:22 |
20:33 | 1736 | CFR Calatori | 49 Ron | 22:58 |
Vezi si ruta Bucuresti – Brasov
*operatorul feroviar are dreptul de a modifica pretul perceput precum si actualizari ale orelor de plecare/sosire