Categorii
Mersul trenurilor

Tren aeroport gara de nord

Tren aeroport gara de nord

Aeroport H. Coanda                   Gara de Nod

Plecare/Departure Numar Tren/Train Number Pret/Price Sosire/Arrival
0:32 7902 4 Ron 0:57
1:12 7904 4 Ron 1:37
1:52 7906 4 Ron 2:17
2:32 7908 4 Ron 2:57
3:52 7910 4 Ron 4:17
4:32 7912 4 Ron 4:57
5:12 7914 4 Ron 5:37
5:52 7916 4 Ron 6:17
6:32 7918 4 Ron 6:57
7:12 7920 4 Ron 7:37
7:52 7922 4 Ron 8:17
8:32 7924 4 Ron 8:57
9:12 7926 4 Ron 9:37
9:52 7928 4 Ron 10:17
10:32 7930 4 Ron 10:57
11:52 7932 4 Ron 12:17
13:12 7934 4 Ron 13:37
14:32 7936 4 Ron 14:57
15:12 7938 4 Ron 15:37
15:52 7940 4 Ron 16:17
16:32 7942 4 Ron 16:57
17:12 7944 4 Ron 17:39
17:52 7946 4 Ron 18:17
18:32 7948 4 Ron 18:57
19:12 7950 4 Ron 19:37
19:52 7952 4 Ron 20:17
20:32 7954 4 Ron 20:57
21:52 7956 4 Ron 22:17
23:12 7958 4 Ron 23:37
23:52 7960 4 Ron 0:17

Vezi si ruta Gara de Nord – Aeroport

 

*operatorul feroviar are dreptul de a modifica pretul perceput precum si actualizari ale orelor de plecare/sosire

Categorii
Mersul trenurilor

Tren Gara de Nord Aeroport

Tren Gara de Nord Aeroport

Gara de Nord                             Henri Coanda

Plecare/Departure Numar Tren/Train Number Pret/Price Sosire/Arrival
0:30 7901 4 Ron 0:51
1:10 7903 4 Ron 1:31
1:50 7905 4 Ron 2:11
3:10 7907 4 Ron 3:31
3:50 7909 4 Ron 4:11
4:30 7911 4 Ron 4:51
5:10 7913 4 Ron 5:31
5:50 7915 4 Ron 6:11
6:30 7917 4 Ron 6:51
7:10 7919 4 Ron 7:31
7:50 7921 4 Ron 8:11
8:30 7923 4 Ron 8:51
9:10 7925 4 Ron 9:31
9:50 7927 4 Ron 10:11
11:10 7929 4 Ron 11:31
12:30 7931 4 Ron 12:51
13:50 7933 4 Ron 14:11
14:30 7935 4 Ron 14:51
15:10 7937 4 Ron 15:31
15:50 7939 4 Ron 16:11
16:30 7941 4 Ron 16:51
17:10 7943 4 Ron 17:33
17:50 7945 4 Ron 18:11
18:30 7947 4 Ron 18:51
19:10 7949 4 Ron 19:31
19:50 7951 4 Ron 20:11
21:10 7953 4 Ron 21:31
22:30 7955 4 Ron 22:51
23:10 7957 4 Ron 23:31
23:50 7959 4 Ron 0:11

Vezi si ruta Aeroport Gara de Nord

 

*operatorul feroviar are dreptul de a modifica pretul perceput precum si actualizari ale orelor de plecare/sosire

Categorii
Mersul trenurilor

Mersul trenurilor Dorohoi Iasi

Mersul trenurilor Dorohoi Iasi

Dorohoi                                                                    Iasi

Plecare/Departure Numar Tren/Train Number Pret/Price Sosire/Arrival
5:15 11416 21 Ron 8:36
10:23 11418 21 Ron 13:50
12:47 11420 21 Ron 16:18
15:21 11422 21 Ron 18:52
18:49 11424 21 Ron 22:14

Vezi si ruta pentru intoarcere

Categorii
Mersul trenurilor

Mersul trenurilor Iasi Dorohoi

Mersul trenurilor Iasi Dorohoi

Iasi                                                                    Dorohoi

Plecare/Departure Sosire/Arrival Numar Tren/Train Number Pret/Price
5:06 8:37 11413 21 Ron
6:40 9:56 11415 21 Ron
9:01 12:26 11417 21 Ron
11:54 15:16 11419 21 Ron
14:20 17:52 11421 21 Ron
16:56 20:22 11423 21 Ron

Vezi si ruta pentru intoarcere

Categorii
Mersul trenurilor

Mersul trenurilor Brasov Bucuresti

Mersul trenurilor Brasov – Bucuresti

Brasov                                                        Bucuresti

Plecare/Departure Numar de Tren/Train Number Operator/Operator Pret/Price (2nd class adult) Sosire/Arrival
3:55 1642 CFR Calatori 49 Ron 6:27
4:05 3022 CFR Calatori 25 Ron 7:33
4:35 11028 Regio Calatori 24 Ron 7:37
4:50 3000 CFR Calatori 28 Ron 7:30
5:19 1742 CFR Calatori 49 Ron 7:57
5:53 11632 Softrans 29 Ron 8:22
6:00 3024 CFR Calatori 25 Ron 9:35
6:41 11030 Regio Calatori 24 Ron 9:49
7:12 1884 CFR Calatori 49 Ron 9:16
7:38 1630 CFR Calatori 49 Ron 10:09
8:45 1632 CFR Calatori 49 Ron 11:08
9:36 473 CFR Calatori 49 Ron 11:59
10:40 11532 Astra Trans Carpatic 28 Ron 13:11
11:15 1634 CFR Calatori 49 Ron 13:50
12:00 11534 Astra Trans Carpatic 28 Ron 14:31
12:20 11032 Regio Calatori 24 Ron 15:30
12:35 3002 CFR Calatori 28 Ron 14:59
13:03 3026 CFR Calatori 25 Ron 16:19
14:00 11034 Regio Calatori 24 Ron 17:13
14:22 1636 CFR Calatori 49 Ron 16:57
14:35 3028 CFR Calatori 25 Ron 18:11
14:55 11634 Softrans 29 Ron 17:21
14:56 12347 CFR Calatori 49 Ron 17:13
15:50 11636 Softrans 29 Ron 18:17
16:05 11036 Regio Calatori 24 Ron 19:07
16:24 10056 Transferoviar Calatori 28 Ron 19:14
16:32 3030 CFR Calatori 25 Ron 20:14
16:56 1734 CFR Calatori 49 Ron 19:34
16:56 1734 CFR Calatori 49 Ron 19:34
17:25 11536 Astra Trans Carpatic 28 Ron 19:58
17:46 11038 Regio Calatori 24 Ron 20:57
18:38 11538 Astra Trans Carpatic 28 Ron 21:13
18:50 3032 CFR Calatori 25 Ron 22:04
19:48 1624 CFR Calatori 49 Ron 22:22
20:33 1736 CFR Calatori 49 Ron 22:58

Vezi si ruta Bucuresti – Brasov

 

*operatorul feroviar are dreptul de a modifica pretul perceput precum si actualizari ale orelor de plecare/sosire

Categorii
Mersul trenurilor

Mersul trenurilor Bucuresti Brasov

Mersul trenurilor Bucuresti Brasov

Bucuresti                                                        Brasov

Plecare/ Departure Numar Tren/Train Number Operator/ Operator Pret/ Price Sosire/ Arrival
6:08 1735 CFR Calatori 49 Ron 8:38
6:15 3021 CFR Calatori 25 Ron 10:07
6:47 10057 Transferoviar Calatori 28 Ron 9:46
7:08 1631 CFR Calatori 49 Ron 9:31
7:45 11533 Astra Trans Carpatic 28 Ron 10:18
8:06 1880 CFR Calatori 49 Ron 10:28
8:24 11029 Regio Calatori 24 Ron 11:48
9:10 11631 Softrans 29 Ron 11:38
9:55 1623 CFR Calatori 49 Ron 12:31
10:15 11633 Softrans 29 Ron 12:43
11:05 11031 Regio Calatori 24 Ron 14:04
12:29 1645 CFR Calatori 49 Ron 14:54
12:38 11033 Regio Calatori 24 Ron 15:56
13:07 3001 CFR Calatori 49 Ron 15:31
14:00 12346 CFR Calatori 49 Ron 16:17
14:20 11535 Astra Trans Carpatic 28 Ron 16:55
14:39 3025 CFR Calatori 25 Ron 18:46
15:15 1633 CFR Calatori 49 Ron 17:37
15:40 11537 Astra Trans Carpatic 28 Ron 18:12
15:47 11035 Regio Calatori 24 Ron 19:01
16:37 1635 CFR Calatori 49 Ron 19:07
16:46 3027 CFR Calatori 25 Ron 20:30
17:45 472 CFR Calatori 49 Ron 20:10
18:16 11037 Regio Calatori 24 Ron 21:32
18:50 1741 CFR Calatori 49 Ron 21:14
19:11 11635 Softrans 29 Ron 21:41
19:42 1882 CFR Calatori 49 Ron 21:51
20:22 3031 CFR Calatori 25 Ron 23:31
20:37 11039 Regio Calatori 24 Ron 23:57
21:05 1641 CFR Calatori 49 Ron 23:37
21:05 1641 CFR Calatori 49 Ron 23:37

Vezi si ruta Brasov- Bucuresti

 

*operatorul feroviar are dreptul de a modifica pretul perceput precum si actualizari ale orelor de plecare/sosire