Tren aeroport gara de nord
Aeroport H. Coanda Gara de Nod
Plecare/Departure | Numar Tren/Train Number | Pret/Price | Sosire/Arrival |
0:32 | 7902 | 4 Ron | 0:57 |
1:12 | 7904 | 4 Ron | 1:37 |
1:52 | 7906 | 4 Ron | 2:17 |
2:32 | 7908 | 4 Ron | 2:57 |
3:52 | 7910 | 4 Ron | 4:17 |
4:32 | 7912 | 4 Ron | 4:57 |
5:12 | 7914 | 4 Ron | 5:37 |
5:52 | 7916 | 4 Ron | 6:17 |
6:32 | 7918 | 4 Ron | 6:57 |
7:12 | 7920 | 4 Ron | 7:37 |
7:52 | 7922 | 4 Ron | 8:17 |
8:32 | 7924 | 4 Ron | 8:57 |
9:12 | 7926 | 4 Ron | 9:37 |
9:52 | 7928 | 4 Ron | 10:17 |
10:32 | 7930 | 4 Ron | 10:57 |
11:52 | 7932 | 4 Ron | 12:17 |
13:12 | 7934 | 4 Ron | 13:37 |
14:32 | 7936 | 4 Ron | 14:57 |
15:12 | 7938 | 4 Ron | 15:37 |
15:52 | 7940 | 4 Ron | 16:17 |
16:32 | 7942 | 4 Ron | 16:57 |
17:12 | 7944 | 4 Ron | 17:39 |
17:52 | 7946 | 4 Ron | 18:17 |
18:32 | 7948 | 4 Ron | 18:57 |
19:12 | 7950 | 4 Ron | 19:37 |
19:52 | 7952 | 4 Ron | 20:17 |
20:32 | 7954 | 4 Ron | 20:57 |
21:52 | 7956 | 4 Ron | 22:17 |
23:12 | 7958 | 4 Ron | 23:37 |
23:52 | 7960 | 4 Ron | 0:17 |
Vezi si ruta Gara de Nord – Aeroport
*operatorul feroviar are dreptul de a modifica pretul perceput precum si actualizari ale orelor de plecare/sosire